| Rentevaste periode | NHG | tot 75% | tot 100% | tot 125% |
| variabel | 1,96% | 1,96% | 1,96% | 1,96% |
| 1 jaar | 3,90% | 4,00% | 4,20% | 4,35% |
| 5 jaar | 4,50% | 4,60% | 4,80% | 5,10% |
| 10 jaar | 5,10% | 5,30% | 5,50% | 5,70% |
| 20 jaar | 5,45% | 5,55% | 5,75% | 5,95% |
Rentewijzigingen voorbehouden.
Voor de overige actuele rentetarieven en
looptijdmogelijkheden: bel ons kantoor 06-51054648.